De 911, 993, 996 en de 997.
We laten u hier een overzicht zien van alle Porsche 911 door de jaren heen.
Porsche heeft namelijk met de 911 al een model dat al meer dan 40 jaar op de markt is.
In die periode zijn inmiddels 10-tallen versies, typen, uitvoeringen, etc. op de markt gebracht zodat je niet meer duidelijk genoeg bent als je het dus alleen over de 911 hebt.
Met dit overzicht proberen we duidelijkheid te geven over de verschillende uitvoeringen zodat iedereen voor zichzelf kan beslissen welke uitvoering het beste bij hem past.
Het overzicht is zeer beknopt, in werkelijkheid is er bijna geen jaar voorbij gegaan zonder detail- en/of versieveranderingen.
Voor een uitgebreid en volledig overzicht zijn diverse boekwerken geschreven.
Via de index rechts kunt u makkelijk door de verschillende uitvoeringen bladeren of gewoon alle artikelen onder elkaar plaatsen.
911 van 1963 t/m 1973

| Type aanduiding | 911 |
| Uitvoeringen | 911L, 911E, 911T, 911S, 911RS |
| Gebouwd | Van 1963 - 1973 |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa |
| Motorinhoud | 2,0 - 2,2 - 2,4 - 2,7 |
| Speciale kenmerken | Chrome accenten, claxongrille |
| Bijzondere edities | 911RS 2,7 |
| Opmerkingen | De oer 911. In goede toestand steeds waardevoller |
911 t/m 1989

| Type aanduiding | 911 |
| Uitvoeringen | 911, 911S, 911 Carrera, 911 RS 3,0 |
| Gebouwd | 1974 - 1977 |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa |
| Motorinhoud | 2,7 - 3,0 |
| Speciale kenmerken | Fuchs-velgen, schokabsorberende bumpers |
| Bijzondere edities | 911 Carrera RS 3,0 |
| Opmerkingen | Voor het eerst werd de carrosserie thermisch verzinkt |
| Type aanduiding | 911 |
| Uitvoeringen | 911 SC |
| Gebouwd | 1978 -1983 |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa, Cabriolet |
| Motorinhoud | 3,0 |
| Speciale kenmerken | Fuchs-velgen, schokabsorberende bumpers |
| Bijzondere edities | Weissach-editie |
| Opmerkingen | Door montage van een rembekrachtiger beter remgedrag |
| Type aanduiding | 911 |
| Uitvoeringen | Carrera 3,2 |
| Gebouwd | 1984 -1989 |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa, Cabriolet |
| Motorinhoud | 3,2 |
| Speciale kenmerken | Fuchs-velgen, schokabsorberende bumpers |
| Bijzondere edities | 911 Carrera Club Sport, 911 Speedster |
| Opmerkingen | Motormanagement door een microprocessor, daardoor toename van vermogen en 10% minder benzineverbruik |
964 van 1989 t/m 1993

| Type aanduiding | 964 |
| Uitvoeringen | Carrera 2 en 4, RS, RS America, RS 3.8, Turbo |
| Gebouwd | 1989 -1993 |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa, Cabriolet |
| Motorinhoud | 3,6 - 3,8 |
| Speciale kenmerken | Gladde bumpers, automatisch uitklapbare achterspoiler |
| Bijzondere edities | 964RS, 964RS 3.8, Speedster, 964 Turbo 3,6 |
| Opmerkingen | Introductie van de Tiptronic |
993 van 1993 t/m 1998

| Type aanduiding | 993 |
| Uitvoeringen | Carrera 2 en 4, 2S en 4S, RS, Turbo, GT2 |
| Gebouwd | 1983 -1998 |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa, Cabriolet |
| Motorinhoud | 3,6 - 3,8 |
| Speciale kenmerken | Gladde bumpers, automatisch uitklapbare achterspoiler |
| Bijzondere edities | 993RS, 993 GT2 |
| Opmerkingen | De laatste luchtgekoelde 911, erg betrouwbaar en steeds waardevaster |
996 van 1998 t/m 2004
| Type aanduiding | 996 |
| Uitvoeringen | Carrera 2 en 4, 996S en 4S, GT3, GT3RS, Turbo, GT2 |
| Gebouwd | 1998 - 2004 |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa, Cabriolet |
| Motorinhoud | 3,4 - 3,6 - 3,8 |
| Speciale kenmerken | Typische koplampen, dashboard volledig vernieuwd |
| Bijzondere edities | 996 GT3RS |
| Opmerkingen | De 996 was nét iets teveel op comform gebouwd, technisch gevoeliger en daardoor minder gewild |
997 van 1998 t/m 2004
| Type aanduiding | 997 |
| Uitvoeringen | Carrera 2 en 4, 997S en 4S, GT3, GT3RS, Turbo, GT2 |
| Gebouwd | 2004 - heden |
| Carrosserie-versies | Coupé, Targa, Cabriolet |
| Motorinhoud | 3,6 - 3,8 |
| Speciale kenmerken | Weer terug naar de ronde koplampen |
| Bijzondere edities | 997 GT3RS |
| Opmerkingen | Na de 996 geeft de 997 weer het Porsche-gevoel terug. Erg goede auto |



